Båttyper
Vad kostar en sån här båt?
13 036 båtar ute på svensk marknad just nu, fördelade på 14 typer. Medianen är räknad på begärda priser i annonserna, inte på vad båtarna gick för, eftersom den siffran inte är offentlig för svenska fritidsbåtar.
| Båttyp | Till salu | Median | Halva utbudet |
|---|---|---|---|
| Daycruiser | 2 586 | 269 000 kr | 110 000–629 975 kr |
| Styrpulpetbåt | 1 964 | 111 000 kr | 49 900–190 000 kr |
| Segelbåt | 1 543 | 135 000 kr | 34 250–595 000 kr |
| Kabinbåt | 1 378 | 230 000 kr | 75 000–995 000 kr |
| Bowrider | 965 | 329 000 kr | 170 000–499 900 kr |
| Småbåt och gummibåt | 878 | 23 900 kr | 12 000–35 000 kr |
| Powerboat | 773 | 265 000 kr | 140 000–679 000 kr |
| Hyttbåt | 735 | 230 000 kr | 80 000–892 500 kr |
| Vattenskoter | 548 | 94 950 kr | 65 000–149 000 kr |
| RIB | 473 | 170 000 kr | 59 000–389 000 kr |
| Arbetsbåt och fiskebåt | 440 | 73 250 kr | 25 000–211 250 kr |
| Snipa | 433 | 55 000 kr | 29 000–135 000 kr |
| Flybridge | 176 | 1 100 000 kr | 493 750–2 096 250 kr |
| Yacht | 144 | 3 467 500 kr | 1 493 750–7 520 717 kr |
Läs vidare
Typerna, en och en
Nästa steg
Tittar du på en specifik båt?
Klistra in annonsen så går vi igenom priset mot marknaden, motorn, åldern och riskerna, och säger vad du ska göra.