Hoppa till innehåll

Båtar

Varven på svensk marknad.

11 072 begagnade båtar ute just nu, fördelade på 175 varv med minst tio annonser var. Sorterat efter utbud, inte efter alfabetet: ett varv med många annonser är lättare att prissätta och lättare att sälja vidare.

Priserna är begärda priser ur annonserna. Sverige har ingen offentlig statistik över vad fritidsbåtar faktiskt säljs för. Ingen kan visa slutpriser, och vi låtsas inte att vi kan.

VarvTill saluMedianHalva utbudetModellsidor
Ryds 727 89 000 kr 40 000–175 000 kr 18
Uttern 468 119 000 kr 55 000–249 250 kr 11
Yamarin 391 349 000 kr 195 000–538 000 kr 10
Flipper 366 137 000 kr 64 250–324 925 kr 14
Sea-Doo 360 95 000 kr 69 375–149 000 kr
Buster 354 229 450 kr 126 000–428 000 kr 4
Nimbus 338 527 500 kr 271 250–1 432 500 kr 11
Linder 300 119 850 kr 39 900–193 675 kr 5
Crescent 294 30 000 kr 15 500–59 675 kr 6
Micore 252 258 800 kr 189 900–447 425 kr 7
Örnvik 240 51 000 kr 25 000–119 000 kr 1
Sea Ray 224 189 000 kr 99 800–366 000 kr 11
HR 219 129 000 kr 67 250–203 400 kr
Bella 213 175 000 kr 99 000–290 000 kr 9
Bayliner 205 149 000 kr 90 000–259 995 kr 5
Askeladden 203 155 000 kr 35 000–719 000 kr 6
Finnmaster 193 445 000 kr 219 900–773 766 kr 3
Aquador 187 715 000 kr 445 000–1 199 500 kr 6
Terhi 184 34 200 kr 25 000–111 925 kr 7
Yamaha 166 126 250 kr 68 250–207 975 kr
Silver 155 349 000 kr 209 500–469 000 kr 6
Jeanneau 144 930 658 kr 536 250–1 523 675 kr 1
Maxi 143 79 000 kr 22 000–175 000 kr 5
Pioner 142 89 900 kr 29 100–177 975 kr
Kimple 140 42 900 kr 27 900–141 995 kr
Albin 132 40 000 kr 20 000–70 750 kr 5
Bavaria 119 698 000 kr 550 000–882 500 kr 1
Ockelbo 116 44 000 kr 22 250–70 000 kr 3
Sandström 114 140 000 kr 49 225–224 500 kr
BRIG 110 219 500 kr 99 000–385 500 kr
Princess 105 2 495 000 kr 1 399 000–4 595 000 kr
Beneteau 82 811 896 kr 595 000–1 499 191 kr 2
Mercury 80 299 000 kr 94 225–699 000 kr
Windy 79 695 000 kr 129 000–1 100 000 kr 4
Cremo 75 179 000 kr 114 450–314 500 kr
Fairline 74 1 621 873 kr 1 051 159–3 346 500 kr
AMT 68 350 950 kr 232 500–475 000 kr
Nordkapp 66 852 500 kr 542 500–1 689 750 kr
Fjord 64 69 450 kr 49 375–126 250 kr
Anytec 63 959 000 kr 562 500–1 772 000 kr 3
Grand 60 279 450 kr 116 725–604 675 kr
Kawasaki 58 85 000 kr 52 750–103 675 kr
Storebro 58 697 500 kr 237 500–1 336 250 kr 3
Axopar 55 1 940 000 kr 987 000–2 327 484 kr
Highfield 55 359 000 kr 30 000–521 400 kr
Grandezza 54 1 693 500 kr 1 071 500–2 449 429 kr
Quicksilver 54 172 500 kr 68 607–354 850 kr
Targa 51 2 350 000 kr 1 175 000–3 251 630 kr
Hallberg-Rassy 50 548 007 kr 192 250–2 125 000 kr 3
Marex 49 2 750 000 kr 175 000–4 999 000 kr
Greatwhite 45 42 000 kr 19 995–94 995 kr
Chris-Craft 43 275 000 kr 137 500–652 000 kr
Forbina 43 650 000 kr 250 000–1 222 500 kr
Zodiac 42 29 450 kr 10 500–113 750 kr
Marieholm 41 15 000 kr 7 000–27 000 kr 1
Sting 41 250 000 kr 170 000–339 000 kr 1
Arronet 37 695 000 kr 514 900–995 000 kr
Suzumar 37 49 995 kr 23 900–79 900 kr
Coronet 36 162 000 kr 99 750–241 750 kr 2
Four Winns 36 99 500 kr 63 500–187 500 kr
Hanse 36 822 500 kr 593 750–1 895 000 kr
Regal 36 164 000 kr 107 225–396 750 kr
Falcon 35 499 000 kr 394 000–647 000 kr
Monark 35 33 000 kr 17 500–39 500 kr
Saga 35 80 000 kr 28 500–185 000 kr
Wellcraft 35 129 000 kr 84 000–194 950 kr
Winga 35 90 000 kr 57 500–127 500 kr
Delta 34 1 800 000 kr 1 095 000–3 150 000 kr
Husky 33 549 000 kr 379 000–699 000 kr
Sealine 33 1 145 000 kr 679 000–2 150 000 kr
Comfort 30 69 500 kr 19 750–150 000 kr 3
Galeon 30 2 597 000 kr 229 000–9 356 250 kr
Maxum 30 119 950 kr 72 500–234 750 kr
X-Yachts 30 705 000 kr 106 250–1 952 514 kr
Capelli 29 239 000 kr 169 900–419 900 kr
Chaparral 29 300 000 kr 185 000–435 000 kr
Faster 29 465 000 kr 369 000–569 000 kr
IRON Boats 29 825 000 kr 579 000–1 217 950 kr
Ibiza 29 1 199 000 kr 285 000–1 499 000 kr
Suvi 29 94 900 kr 24 900–199 900 kr
XO 29 1 699 000 kr 1 249 000–2 195 000 kr
Finnsport 28 47 475 kr 21 625–69 225 kr
Monterey 28 298 500 kr 178 750–368 500 kr
Cranchi 27 875 000 kr 577 000–1 054 500 kr
Draco 27 85 000 kr 33 750–192 000 kr 3
Selco 27 15 000 kr 10 000–25 000 kr
Nidelv 25 80 000 kr 50 000–230 000 kr
Sunseeker 25 1 848 253 kr 329 000–7 500 000 kr
Omega 24 190 000 kr 53 500–250 000 kr 4
Scand 24 172 500 kr 103 750–222 475 kr
Glastron 23 139 900 kr 112 500–262 500 kr
IF 23 20 000 kr 11 500–29 000 kr
Najad 22 1 410 000 kr 342 500–2 187 500 kr 3
Orrskär 22 139 500 kr 95 250–189 750 kr
Rupert 22 502 500 kr 391 250–1 122 575 kr
Alumacraft 21 312 000 kr 195 000–440 000 kr
Dufour 21 1 288 414 kr 450 000–1 850 000 kr
Goldfish 21 1 395 000 kr 999 000–2 300 000 kr
Honda 21 49 900 kr 25 000–209 900 kr
Larson 21 225 000 kr 130 000–395 000 kr
Nimo 21 65 000 kr 37 500–125 000 kr
Nord West 21 1 975 000 kr 1 695 000–2 695 000 kr
Oxelö 21 103 000 kr 35 000–170 000 kr
Stingray 21 139 900 kr 100 000–259 000 kr
Tresfjord 21 199 000 kr 130 000–375 000 kr
Johnson 20 29 950 kr 20 000–40 000 kr
Vindö 19 190 000 kr 130 000–430 681 kr 3
Absolute 18 57 000 kr 14 925–143 000 kr
Sargo 18 2 915 748 kr 1 521 250–3 912 750 kr
Seastorm 18 189 550 kr 169 500–250 300 kr
Snipe 18 42 500 kr 20 000–73 750 kr
Yam 18 22 450 kr 11 625–34 025 kr
59º North 17 30 000 kr 10 000–60 000 kr
Alloycraft 17 139 900 kr 73 500–226 900 kr
Contrast 17 300 000 kr 229 000–495 000 kr
Formula 17 450 000 kr 105 000–595 000 kr
Gullholmensnipan 17 69 000 kr 45 000–149 900 kr
Smuggler 17 250 000 kr 119 000–379 000 kr
Carisma 16 279 750 kr 192 475–417 175 kr
Dehler 16 803 282 kr 457 500–1 167 631 kr 2
Elan 16 535 000 kr 256 250–748 000 kr
Linjett 16 557 500 kr 183 750–1 368 750 kr
NordStar 16 1 235 000 kr 921 250–3 225 422 kr
Polar 16 110 000 kr 34 250–170 000 kr
Rival 16 50 000 kr 33 750–80 000 kr
Tracker 16 244 950 kr 150 000–309 000 kr
Comfortina 15 279 000 kr 242 000–872 500 kr
MV 15 140 000 kr 99 500–209 000 kr
Mamba 15 110 000 kr 90 000–150 000 kr
Nauticat 15 675 000 kr 385 000–1 047 500 kr
Saxdor 15 2 420 000 kr 849 500–4 346 350 kr
Alukin 14 1 750 000 kr 1 696 750–1 912 500 kr
Minor 14 734 500 kr 265 500–893 750 kr
Rinker 14 232 000 kr 180 500–303 750 kr
Scanmar 14 237 500 kr 66 000–383 386 kr 1
Starcraft 14 74 500 kr 55 000–193 500 kr
Vator 14 18 200 kr 12 925–30 500 kr
Arcona 13 2 100 000 kr 1 190 000–3 795 000 kr
Bertram 13 355 000 kr 250 000–549 000 kr
Delphia 13 2 590 000 kr 919 000–3 399 000 kr
Fabola 13 26 000 kr 14 000–70 000 kr
Hobiecat 13 30 000 kr 24 000–35 000 kr
Hydrolift 13 595 000 kr 295 000–1 448 000 kr
Lami 13 25 000 kr 14 500–49 900 kr
Paragon 13 1 575 000 kr 1 041 000–2 000 000 kr
TG-Boat 13 360 000 kr 249 000–520 000 kr 1
Laser 12 32 500 kr 16 500–42 750 kr
River 12 31 750 kr 25 738–51 188 kr
Skibsplast 12 63 500 kr 51 250–85 925 kr
Westline 12 420 000 kr 309 925–1 862 500 kr
Albatross 11 254 900 kr 67 000–390 000 kr
Aphrodite 11 79 000 kr 45 750–185 000 kr
Arvor 11 240 000 kr 195 000–499 450 kr
BAJA 11 385 000 kr 174 450–490 000 kr
Beason 11 169 000 kr 112 500–547 000 kr
Grand Banks 11 2 524 792 kr 1 645 000–3 114 056 kr
Myra 11 25 000 kr 12 500–27 000 kr
Ohlson 11 25 000 kr 18 500–60 000 kr
Swan 11 1 645 000 kr 723 116–2 968 311 kr
Valiant 11 84 900 kr 40 000–164 500 kr
Viggo 11 1 795 000 kr 1 545 000–2 242 500 kr
Viking 11 35 000 kr 18 500–122 000 kr
Accent 10 25 000 kr 15 875–30 000 kr
Barracuda 10 14 000 kr 8 500–166 000 kr
Crownline 10 264 000 kr 122 250–375 500 kr
H-Båt 10 22 950 kr 13 250–30 750 kr
Joda 10 105 000 kr 49 750–214 750 kr
Scandica 10 107 400 kr 84 250–186 750 kr
Sea Master 10 102 000 kr 76 000–141 000 kr
Sea Star 10 146 000 kr 120 500–211 250 kr
Shipman 10 25 000 kr 21 225–41 250 kr
UMS 10 612 840 kr 539 448–906 215 kr
WG boats 10 29 950 kr 28 825–56 400 kr
Wasa 10 285 830 kr 102 500–471 250 kr 1
Westfjord 10 225 000 kr 152 500–393 500 kr

Nästa steg

Tittar du på en specifik båt?

Klistra in annonsen så går vi igenom priset mot marknaden, motorn, åldern och riskerna, och säger vad du ska göra.

Går länken inte att läsa: markera hela annonsen, kopiera och klistra in texten här.